리퍼비시
  • 인기상품
  • 신상품
  • 낮은가격
  • 높은가격
  • 상품평
  • [리퍼]TFG27F14P IPS 144 게이밍
  • IPS의 선명함과 144Hz의 부드러운 화면
    • | 68.56cm(27형) / 와이드(16:9) / IPS / RGB / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD)
    • | 0.31125mm / 1(MPRT)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 80,000,000 : 1 / 144Hz
    • | HDMI 1.4*2 / HDMI 2.0 / DP / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 틸트 / 75 x 75mm / 32W / 0.5W 이하
    • | 
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 68575
  • 159,000
  • 213,970 26%↓
  • 상품번호: 59817
  • 303,000
  • 407,520 26%↓
  • [리퍼]TFG34Q14WQ 퀀텀닷 1500R 리얼 144 게이밍
  • 퀀텀닷의 화려한 색상과 MPRT 모드의 부드러운 화면
    • TFG34Q14WQ 퀀텀닷 1500R 리얼 144 게이밍
    • | 86cm(34형) / SVA(곡면) / 1500R곡률 / 광시야각 / Quantum Dot Display
    • | 3440 x 1440 (WQHD) / 144Hz / 0.23175mm / 1(MPRT)ms / 350cd
    • | sRGB 100% / Adobe RGB 100% / DCI-P3 95% / 3,000:1 / 무한(∞) : 1
    • | HDMI2.0*2 / DP1.4*2 / AUDIO-OUT
    • | 엘리베이션 / 스위블 / 틸트
    • | 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 화면분할
    • | Free Sync / G-Sync compatible / 75mm x75mm / 54W / 0.5W이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 59816
  • 367,000
  • 493,540 26%↓
  • [리퍼]ELEX TV8550 4K HDR 안드로이드 TV
    • ELEX TV8550 4K HDR 안드로이드 TV
    • | 138.7cm(55형) / VA패널/ 광시야각 / LED 방식
    • | 3840 x 2160(UHD) / 60Hz / 330㏅ / 6,000:1
    • | 안드로이드 9.0 / Google Assistant / 넷플릭스지원 / 유튜브지원
    • | RF / AV / 오디오 입력 / 광출력 / 헤드폰 / HDMI 2.0 * 4 / USB 2.0 * 3 / LAN
    • | 10W x 2 / UHD업스케일링 / 크로마서브 샘플링 4:4:4 / HDR10
    • | 400 x 200mm / 150W / 0.5W이하 / 음성인식 리모컨
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 68664
  • 279,000
  • 375,260 26%↓
  • [리퍼]TFG27F24G 리얼 240 광시야각 게이밍
  • 극강의 240Hz 주사율을 178의 광시야각에 담다
    • | 68.4cm(27형) / 와이드(16:9) / AMVA3 / RGB / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD)
    • | 0.31080mm / 3(OD)㎳ / 300㏅ / 3,000:1 / LED 방식 / 240Hz / 논글레어
    • | HDMI 1.4*2 / HDMI 2.0 / DP / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / PIP / PBP / 헤드폰 아웃
    • | HDCP 지원 / 틸트 / 75 x 75mm / 33W / 0.5W 이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 59819
  • 167,000
  • 224,730 26%↓
  • [리퍼]ULTRON 3278 QHD New
  • WQHD와 슬림 디자인을 담은 최상의 모니터
    • Ultron 3278
    • | 80.1cm(32형) / 와이드(16:9) / IPS / 광시야각
    • | LED 방식 / 2560 x 1440(WQHD) / 0.272mm
    • | 3(OD)㎳ / 350㏅ / 1,200:1 / 5,000,000:1
    • | 75Hz / HDMI*2 / mini DP포트 / DP포트 / VGA포트 / 플리커 프리 / 눈부심 방지
    • | sRGB 100% / HDCP 지원
    • | 틸트 / 100 x 100mm / 최대39W / 0.5W이하 / 헤드폰아웃
  • 본 상품에 대한 상품평이 10 있습니다
  • 상품번호: 27270
  • 183,000
  • 246,230 26%↓
  • [리퍼]ULTRON 2768 BLADE QHD
  • 얇으면 얇을수록 모니터는 진화한다
    • ULTRON 2768 BLADE New
    • | 68.5cm(27형) / 와이드(16:9) / IPS / 광시야각
    • | LED 방식 / 2560 x 1440(WQHD) / 0.233mm
    • | 3(OD)㎳ / 300㏅ / 1,000:1
    • | 75Hz / HDMI / DVI / VGA / DP포트 / 플리커 프리 / 블루 라이트 차단
    • | 틸트 / 75 x 75mm / 최대35W / 0.5W이하 / sRGB 100%
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 78415
  • 135,000
  • 181,720 26%↓
  • [리퍼]TFG32F16V 1500R 리얼 165 게이밍
  • 1500R의 곡률로 한눈에 들어오는 몰입감
    • TFG32F16V 1500R 리얼 165 게이밍
    • | 80.1cm(32형) / 와이드(16:9) / PVA(곡면) / 1500R곡률 / 광시야각
    • | LED 방식 / 1920 x 1080(FHD)
    • | 0.363mm / 1(OD)㎳ / 280㏅ / 3,000:1 / 무한(∞):1
    • | 165Hz / HDMI / DP포트 / DVI포트 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 틸트 / 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 75 x 75mm
    • | 45W / 0.5W이하 / 커브드
  • 본 상품에 대한 상품평이 7 있습니다
  • 상품번호: 35647
  • 183,000
  • 246,230 26%↓
  • 상품번호: 51214
  • 215,000
  • 289,240 26%↓
  • [리퍼]TFG27F24P IPS 240 게이밍
  • IPS의 선명함과 240Hz의 부드러운화면
    • | 68.56cm(27형) / 와이드(16:9) / IPS / RGB / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD)
    • | 0.31125mm / 1(OD)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 80,000,000 : 1 / 240Hz
    • | HDMI 1.4*2 / HDMI 2.0 / DP / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 틸트 / 75 x 75mm / 34W / 0.5W 이하
    • | 
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 69778
  • 215,000
  • 289,240 26%↓
  • 상품번호: 11391
  • 28,900
  • 39,900 28%↓
  • [리퍼]BossMonster X7967T
  • 강력한 퍼포먼스로 최고의 게이밍을 경험하다
    • | Free DOS(운영체제 미탑재 모델/ 추가가능)
    • | [리퍼]X7967T 시스템
    • | DDR4 8GB PC4-21300
    • | SSD NVMe M.2 250GB
    • | HDD 별도구매 (추가가능)
    • | 무상1년AS
    • | 9세대 Intel 커피레이크 리프레시 Core i7-9750H
    • | NVIDIA GeForce GTX1660Ti GDDR6 6GB / Intel Graphics UHD630
    • | 광시야각 IPS계열 패널, 144hz / 43.94cm(17.3) 16:9 1920x1080 FHD
    • | Sound Blaster Cinema5
    • | Intel AC9560 CNVi, Bluetooth 5.0
    • | 한글 RGB 백라이트 키보드
    • | 무게 2.5Kg, 399 (W) x 282 (D) x 30 (H)mm
    • | [배터리]48.96WH,[어댑터]19.5V 9.23A 180W
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 45316
  • 809,000
  • 1,396,770 42%↓
  • [리퍼]TFG32Q14P IPS QHD 144 게이밍
  • 지금까지 없던 게이밍모니터 32인치 QHD IPS와 144Hz의 완벽한 조화
    • TFG32Q14P IPS QHD 144 게이밍
    • | 80cm(32형) / 광시야각 IPS
    • | LED 방식 / 2560 x 1440(QHD) / 16:9 / sRGB 120%
    • | 0.27270mm / MPRT 1ms㎳ / 400㏅ / 1,000:1 / 80,000,000:1
    • | 144Hz / HDMI2.0 / HDMI1.4*2 / DP / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 틸트 / 스위블 / 피벗 / 엘리베이션
    • | 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / 75 x 75mm
    • | 48W / 0.5W이하
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 67346
  • 279,000
  • 375,260 26%↓
  • [리퍼]TFG32F14FQ 평면 144 게이밍 퀀텀닷
  • 144Hz의 부드러운화면에 퀀텀닷을 더한 평면 모니터
    • | 80.4cm(32형) / VA / 광시야각
    • | LED 방식 / 1920 x1080(FHD) / 144Hz / 0.36375mm / MPRT1ms
    • | 퀀텀닷 sRGB 142% / NTSC 100% / 4,000:1 / 100,000,000:1 / 게임모드 지원
    • | DP / HDMI2.0 / HDMI1.4 / AUDIO-OUT / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 틸트 / 75 x 75mm / 게임모드 지원 / 조준선 표시 / Free Sync / G-Sync compatible / 75mm x75mm / 44W / 0.5W이하
    • | 
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 85051
  • 199,000
  • 267,740 26%↓
  • 상품번호: 99900
  • 239,000
  • 321,500 26%↓
  • 상품번호: 99901
  • 327,000
  • 439,780 26%↓
  • 상품번호: 99902
  • 239,000
  • 321,500 26%↓
  • 상품번호: 99903
  • 399,000
  • 536,550 26%↓
  • 상품번호: 63819
  • 39,900
  • 49,900 20%↓
  • 상품번호: 63820
  • 39,900
  • 49,900 20%↓
좋은 컴퓨터를 만드는 사람들